Farashi Mai Sauƙi Don 19″ 1U 2U Fiber Optical PLC Splitter 1X8 1X16 1X32 1X64 SC LC Rack Mounted PLC Splitter
Rarraba Wutar Lantarki ta 1xN ko 2xN
Gabaɗaya mun yi imanin cewa halin mutum yana yanke hukunci kan ingancin samfuran, cikakkun bayanai suna yanke hukunci kan ingancin samfuran, tare da ruhin ƙungiya mai gaskiya, inganci da kirkire-kirkire akan farashi mai ma'ana don 19 ″ 1U 2U Fiber OpticalMai Rarraba PLC1X8 1X16 1X32 1X64 SC LC Rack Mounted PLC Splitter, Muna maraba da sabbin abokan ciniki da tsoffin abokan ciniki daga kowane fanni na rayuwa don kiran mu don hulɗar kasuwanci mai zuwa da cimma nasara ga juna!
Gabaɗaya mun yi imanin cewa halin mutum yana yanke hukunci kan ingancin samfuran, cikakkun bayanai suna yanke hukunci kan ingancin samfuran, tare da ruhin ƙungiya mai gaskiya, inganci da kirkire-kirkire donMai Rarraba Cassette PLC, Mai Rarraba Motsi, Taɓawa Mai Sauƙi, Mai Rarraba PLC, Rakiyar da aka SanyaSaboda inganci mai kyau da farashi mai ma'ana, an fitar da kayayyakinmu zuwa ƙasashe da yankuna sama da 10. Muna fatan yin aiki tare da dukkan abokan ciniki daga gida da waje. Bugu da ƙari, gamsuwar abokan ciniki ita ce burinmu na har abada.
Bayani dalla-dalla

Siffofi
- Ƙarancin asarar sakawa da asarar da ta shafi rabuwar ƙasa
- Babban kwanciyar hankali da aminci
- Yawan tashoshi masu yawa
- Faɗin kewayon tsawon aiki mai faɗi
- Faɗin zafin jiki mai faɗi
- Ya yi daidai da Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- Ya yi daidai da Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- Mai bin umarnin RoHS-6 (ba tare da gubar ba)
Bayani dalla-dalla
| Sigogi | 1:N PLC Splitters | 2:N PLC Splitters | ||||||||||
| Tsarin Tashar Jiragen Ruwa | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1×32 | 1×64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2×32 | 2×64 |
| Matsakaicin asarar sakawa (dB) | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 4.5 | 7.6 | 11.1 | 14.3 | 17.6 | 21.3 |
| Daidaito (dB) | <0.6 | <0.7 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.5 | <1.0 | <1.2 | <1.5 | <1.8 | <2.0 | <2.5 |
| PRL(dB) | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| WRL(dB) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.8 | <0.8 | <0.4 | <0.4 | <0.6 | <0.6 | <0.8 | <1.0 |
| TRL(dB) | <0.5 | |||||||||||
| Asarar Dawowa (dB) | >55 | |||||||||||
| Alkiblar hanya (dB) | >55 | |||||||||||
| Nisan Wavelength na Aiki (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
| Zafin Aiki (°C) | -40~+85 | |||||||||||
| Zafin Ajiya (°C) | -40 ~+85 | |||||||||||
| Nau'in Haɗin Fiber Optic | LC/PC ko gyare-gyare | |||||||||||
| Nau'in Kunshin | Akwatin ABS: (D)120mm×(W)80mm×(H)18mm Nau'in chassis na katin ciki: 1U, (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm Chassis: 1U, (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm | |||||||||||






