Mylinking™ Passive Tap PLC Optical Splitter
Rarraba Wutar Lantarki ta 1xN ko 2xN
Bayani dalla-dalla

Siffofi
- Ƙarancin asarar sakawa da asarar da ta shafi rabuwar ƙasa
- Babban kwanciyar hankali da aminci
- Yawan tashoshi masu yawa
- Faɗin kewayon tsawon aiki mai faɗi
- Faɗin zafin jiki mai faɗi
- Ya yi daidai da Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- Ya yi daidai da Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- Mai bin umarnin RoHS-6 (ba tare da gubar ba)
Bayani dalla-dalla
| Sigogi | 1:N PLC Splitters | 2:N PLC Splitters | ||||||||||
| Tsarin Tashar Jiragen Ruwa | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2×32 | 2×64 |
| Matsakaicin asarar sakawa (dB) | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 4.5 | 7.6 | 11.1 | 14.3 | 17.6 | 21.3 |
| Daidaito (dB) | <0.6 | <0.7 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.5 | <1.0 | <1.2 | <1.5 | <1.8 | <2.0 | <2.5 |
| PRL(dB) | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| WRL(dB) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.8 | <0.8 | <0.4 | <0.4 | <0.6 | <0.6 | <0.8 | <1.0 |
| TRL(dB) | <0.5 | |||||||||||
| Asarar Dawowa (dB) | >55 | |||||||||||
| Alkiblar hanya (dB) | >55 | |||||||||||
| Nisan Wavelength na Aiki (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
| Zafin Aiki (°C) | -40~+85 | |||||||||||
| Zafin Ajiya (°C) | -40 ~+85 | |||||||||||
| Nau'in Haɗin Fiber Optic | LC/PC ko gyare-gyare | |||||||||||
| Nau'in Kunshin | Akwatin ABS: (D)120mm×(W)80mm×(H)18mm Nau'in chassis na katin ciki: 1U, (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm Chassis: 1U, (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm | |||||||||||
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi


